玻璃钢真空导入设备规格参数 | ||||||
型号 | 抽气速率 | 根限真空 | 电机功率 | 转速 | 噪音 | 吸气口尺寸 |
m³/小时 | 帕 | 千瓦 | 转/分 | 分贝 | 寸 | |
XD-010 | 10 | 2×10² | 0.37 | 1440 | 70 | 1/2 |
XD-020 | 20 | 0.75 | 2800 | 70 | 1/2 | |
XD-025 | 25 | 0.9 | 2880 | 70 | 3/4 | |
XD-040 | 40 | 1.5 | 1450 | 73 | 11/4 | |
XD-063 | 63 | 2.2 | 1450 | 75 | 11/4 | |
XD-100 | 100 | 3 | 1450 | 80 | 11/4 | |
XD-160 | 160 | 4 | 1450 | 85 | 2 | |
XD-250 | 250 | 7.5 | 1450 | 85 | 2 | |
XD-300 | 300 | 7.5 | 1450 | 85 | 2 |
联系人:马经理
手机:15932314313(同微信)